料金表
料金表
| オフィスホワイトニング | 38,500円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング+エアフロー | 42,000円 |
| ホームホワイトニング | 19,800円 |
| オフィスホワイトニング(6歯以内) | 19,800円 |
| オフィスホワイトニング(6歯以内)+エアフロー | 22,000円 |
| セラミックインレー | 66,000円 |
| セラミッククラウン臼歯 | 99,000円 |
| セラミッククラウン前歯部 | 143,000円 (単色ローコスト型は80,000円) |
| ジルコニアクラウン | 121,000円 |
| ファイバーコア | 16,500円 |
| エアフロー | 6,600円 |
※上記歯の本数に応じての値段の施術のに関してはポイント対象外となります
※1年保証(補綴物のみ)、5年保証(補綴物と歯)にする場合は+33,000円
| 検査・診断料 | 38,500円 |
|---|---|
| 成人矯正 | 770,000円〜1,210,000円 |
| 部分矯正 | 55,000円〜440,000円 |
| 小児矯正 | 1期治療:385,000円〜550,000円 2期治療:385,000円〜550,000円 |
| 1回法 | 440,000円/1本 |
|---|---|
| 2回法 | 440,000円/1本 |
| 抜歯即時埋入の場合、 前歯部は1か所+11,000円(税込) 臼歯部は1か所+33,000円 |
|
| GBR | 55,000円/1か所 |
|---|---|
| スプレットクレフト | 77,000円/1か所 |
| ソケットリフト | 110,000円/1か所 |
| サイナスリフト | 330,000円 |
| 麻酔科 | 110,000円 |
| ポンティック (インプラントBrのダミーの人口歯) |
99,000円/1本 |
| 画像診断料(CTなど) | 22,000円 |
| 相談料 | 無料 |
※インプラント治療はすべて5年保証
※その他の処置に関しては保険制度の窓口三割負に準じて金額を提示させていただきます。